 |
Meracie transformátory napätia 12 kV:
VTS 12,
VTD 12
 |
|
VTS 12
| Izolačné napätie | 12 kV |
| Skušobné napätie | 28 kV |
| Skušobné napätie rázové | 75 kV |
| Menovité prim. napätie | 3000/Ö3 - 11000/Ö3 V |
| Menovité sek. napätie | 100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V |
| Menovité pomocné napätie | 100/3, 110/3, 120/3 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Výkon | 30, 50, 75, 100, 150 VA |
| Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
| Krajný výkon | 400 VA |
| Hmotnosť | 20 kg |
|
 |
|
VTD 12
| Izolačné napätie | 12 kV |
| Skušobné napätie | 35 kV |
| Skušobné napätie rázové | 75 kV |
| Menovité prim. napätie | 3000 - 11000 V |
| Menovité sek. napätie | 100, 110, 120 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Výkon | 30, 50, 75, 100 VA |
| Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3; 3P |
| Krajný výkon | 400 VA |
| Hmotnosť | 22 kg |
|
|