 |
Meracie transformátory napätia 38 kV:
VTS 38,
VTSO 38,
VTDO 38
 |
|
VTS 38
| Izolačné napätie | 38,5 kV |
| Skušobné napätie | 80 kV |
| Skušobné napätie rázové | 180 kV |
| Menovité prim. napätie | 3000/Ö3 - 35000/Ö3 V |
| Menovité sek. napätie | 100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V |
| Menovité pomocné napätie | 100/3, 110/3, 120/3 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Výkon | 30, 50, 75, 100, 150 VA |
| Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
| Krajný výkon | 500 VA |
| Hmotnosť | 34 kg |
|
 |
|
VTSO 38
| Izolačné napätie | 38,5 kV |
| Skušobné napätie | 80 kV |
| Skušobné napätie rázové | 180 kV |
| Menovité prim. napätie | 3000/Ö3 - 35000/Ö3 V |
| Menovité sek. napätie | 100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Výkon | 30, 50, 75, 100 VA |
| Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
| Krajný výkon | 500 VA |
| Hmotnosť | 49 kg |
|
 |
|
VTDO 38
| Izolačné napätie | 38,5 kV |
| Skušobné napätie | 80 kV |
| Skušobné napätie rázové | 180 kV |
| Menovité prim. napätie | 3000 - 35000 V |
| Menovité sek. napätie | 100, 110, 120 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Výkon | 30, 50, 75, 100, 150 VA |
| Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
| Krajný výkon | 500 VA |
| Hmotnosť | 52 kg |
|
|